
自动焊接操作机
无锡焊接操作机机械有限公司是专业的自动焊接操作机生产企业,所营自动焊接操作机产品深受广大客户好评,无锡焊接操作机机械有限公…
无锡焊接操作机机械有限公司是专业的自动焊接操作机生产企业,所营自动焊接操作机产品深受广大客户好评,无锡焊接操作机机械有限公司竭诚期待与您洽谈合作.订购热线:0510-68868058
自动焊接操作机
![]() | 有固定式、固定带回转式及全位置等多种形式。横臂伸缩采用变频控制。可选用PLC可编程控制器,机械精度高,定位准确,也可以为用户设计制造专用操作机。 |
技术参数
型号 | ZH-1 | ZH-2 | ZH-3 | ZH-4 | ZH-5 | ZH-6 |
适用简体直径(mm) | 1000~4500 | 1000~3500 | 600~3500 | 600~3000 | 600~3000 | 500~1200 |
水平伸缩行程(mm) | 8000(二节) | 8000(二节) | 7000(二节) | 6000(二节) | 4000(一节) | 3500(一节) |
垂直升降行程(mm) | 4500 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 1400 |
机座回转角度(°) | ±180 | ±180 | ±180 | ±180 | ±180 | 手动360 |
横梁升降速度(M/min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 |
横梁伸缩速度(M/min) | 0.12-1.2 | 0.12-1.2 | 0.12-1.2 | 0.12-1.2 | 0.12-1.2 | 0.12-1.2 |
台车进退速度(M/min) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 手动 |
台车轨距(到轨中心至中心) | 2000 | 2000 | 1700 | 1600 | 1600 | 1000 |
外形尺寸(m) | 10.4×2.3×7.7 | 9.4×2.3×6.7 | 8×2.1×6.1 | 8×1.9×5.1 | 3.8×1.9×5.16 | 4.6×1.25×3 |
相关标签:操作机,
你可能还喜欢